ਪੈਰਾਮੀਟਰ
ਮਾਡਲ | ਮੋਟਰ ਸਪੀਡ (rpm) | ਮੋਟਰ | ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ | ਸਪੀਡ ਗਲਤੀ | ਜੀਵਨ ਕਾਲ | ਅਨੁਕੂਲ ਤਾਪਮਾਨ | ਅਨੁਕੂਲ ਨਮੀ |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | ਏਸੀ ਮੋਟਰ
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 ਘੰਟੇ | 0-40℃ | ~80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
ਮਾਪ
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ.ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ..